FRANGIZOLLE CARRELATI FISSI “SUPER MAGNO”
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
FRANGIZOLLE “SUPER MAGNO” serie FCPI 32/660 |
|
![]() |
Gli Erpici a dischi (Frangizolle) SUPER MAGNO e IL MAGNO medio e leggero sono attrezzi trainati su due ruote in gomma, con sollevamento idraulico di serie con dischi lisci e dentati. Sono composti da 2 sezioni, anteriore e posteriore. La regolazione dell’inclinazione delle 2 sezioni avviene mediante un martinetto posizionato nel telaio anteriore. I modelli più grandi sono composti dal ribaltamento idraulico dei laterali per andare su strada. La regolazione avviene mediante i 2 martinetti indipendenti. Il timone da traino è composto da un martinetto idraulico che permette la regolazione dell’ attrezzo a seconda dei tipi di terreni con più o meno pendenza. I dischi sono disponibili in 2 versioni: diametro cm 61 e diametro cm 66. Il “Magno” è stato collaudato nei terreni più difficili e accidentati d’italia, come Sicilia e Sardegna (dove l’azienda Raciti a le due sedi), con risultati eccellenti per affidabilità ed efficenza. |
CARATTERISTICHE TECNICHE CARRELLO: comando idraulico a due martinetti con valvole di blocco; TIMONE DI TRAINO: comando idraulico per il sollevamento anteriore e spostamento laterale del timone manuale; TELAIO: bitrave con tubolare in acciaio 120x120x8; TELAIO SEZIONI DISCHI: tubolare in acciaio180x80x8 versioni FCM / FCPI “SUPER MAGNO” 160x70x8 versioni FCL “IL MAGNO”; |
FRANGIZOLLE CARRELATI FISSI "MAGNO" MEDIO | SERIE FCM/610-FCM/660 | ||||
TIPO | DISCHI N° | DISCO | LARGH.Cm | PESO Kg | POTENZA Hp |
FCM 20/610 | 20 | 610 | 230 | 1570 | 60-70 |
FCM 20/660 | 20 | 660 | 230 | 1670 | 60-70 |
FCM 22/610 | 22 | 610 | 265 | 1780 | 80-90 |
FCM 22/660 | 22 | 660 | 265 | 1900 | 80-90 |
FCM 24/610 | 24 | 610 | 290 | 2000 | 90-100 |
FCM 24/660 | 24 | 660 | 290 | 2200 | 90-100 |
FCM 26/610 | 26 | 610 | 320 | 2350 | 110-120 |
FCM 26/660 | 26 | 660 | 320 | 2450 | 110-120 |
FCM 28/610 | 28 | 610 | 350 | 2600 | 120-130 |
FCM 28/660 | 28 | 660 | 350 | 2750 | 120-130 |
FRANGIZOLLE CARRELLATI "IL MAGNO" MEDIO CON RIBALTAMENTO IDRAULICO | FCMI/610 - FCMI/660 | ||||
TIPO | DISCHI N° | DISCO | LARGH. Cm. | PESO Kg | POTENZA HP |
FCMI 24/610 | 24 RIB. IDR. | 610 | 290 | 2200 | 110/120 |
FCMI 24/660 | 24 RIB. IDR. | 660 | 290 | 2400 | 110/120 |
FCMI 26/610 | 26 RIB. IDR. | 610 | 320 | 2550 | 120/150 |
FCMI 26/660 | 26 RIB. IDR. | 660 | 320 | 2650 | 120/150 |
FCMI 28/610 | 28 RIB. IDR. | 610 | 350 | 2850 | 160/180 |
FCMI 28/660 | 28 RIB. IDR. | 660 | 350 | 2950 | 160/180 |
FCMI 32/610 | 32 RIB. IDR. | 610 | 400 | 3150 | 190/220 |
FCMI 32/660 | 32 RIB. IDR. | 660 | 400 | 3350 | 190/220 |
FCMI 36/610 | 36 RIB. IDR. | 610 | 450 | 3550 | 230/300 |
FCMI 36/660 | 36 RIB. IDR. | 660 | 450 | 3750 | 230/300 |
FCMI 40/610 | 40 RIB. IDR. | 610 | 500 | 3900 | 240/280 |
FCMI 40/660 | 40 RIB. IDR. | 660 | 500 | 4000 | 240/280 |
FCMI 44/610 | 44 RIB. IDR. | 610 | 550 | 4200 | 260/300 |
FCMI 44/660 | 44 RIB. IDR. | 660 | 550 | 4300 | 260/300 |
FRANGIZOLLE CARRELATI FISSI "SUPER MAGNO" PESANTE | SERIE FCP/610-FCP/660 | ||||
TIPO | DISCHI N° | DISCO | LARGH.Cm | PESO Kg | POTENZA Hp |
FCP 20/610 | 20 | 610 | 230 | 1780 | 70-80 |
FCP 20/660 | 20 | 660 | 230 | 1880 | 70-80 |
FCP 22/610 | 22 | 610 | 265 | 2000 | 90-100 |
FCP 22/660 | 22 | 660 | 265 | 2180 | 90-100 |
FCP 24/610 | 24 | 610 | 290 | 2250 | 110-120 |
FCP 24/660 | 24 | 660 | 290 | 2400 | 110-120 |
FCP 26/610 | 26 | 610 | 320 | 2560 | 130-140 |
FCP 26/660 | 26 | 660 | 320 | 2650 | 130-140 |
FCP 28/610 | 28 | 610 | 350 | 2800 | 150-160 |
FCP 28/660 | 28 | 660 | 350 | 2950 | 150-160 |
FRANGIZOLLE CARRELLATI "IL MAGNO" SUPER PESANTE CON RIB. IDRAULICO | SERIE FCPI/610 - FCPI/660 | ||||
TIPO | DISCHI N° | DISCO | LARGH. Cm. | PESO Kg | POTENZA HP |
FCPI 24/610 | 24 RIB. IDR. | 610 | 290 | 2700 | 120-150 |
FCPI 24/660 | 24 RIB. IDR. | 660 | 290 | 2800 | 130-150 |
FCPI 26/610 | 26 RIB. IDR. | 610 | 320 | 2900 | 160-170 |
FCPI 26/660 | 26 RIB. IDR. | 660 | 320 | 3000 | 160-170 |
FCPI 28/610 | 28 RIB. IDR. | 610 | 350 | 3300 | 180-200 |
FCPI 28/660 | 28 RIB. IDR. | 660 | 350 | 3400 | 180-200 |
FCPI 32/610 | 32 RIB. IDR. | 610 | 400 | 3600 | 210-230 |
FCPI 32/660 | 32 RIB. IDR. | 660 | 400 | 3700 | 210-230 |
FCPI 36/610 | 36 RIB. IDR. | 610 | 450 | 3900 | 250-300 |
FCPI 36/660 | 36 RIB. IDR. | 660 | 450 | 4000 | 250-300 |
FCPI 40/610 | 40 RIB. IDR. | 610 | 500 | 4300 | 270-350 |
FCPI 40/660 | 40 RIB. IDR. | 660 | 500 | 4400 | 270-350 |
FCPI 44/610 | 44 RIB. IDR. | 610 | 550 | 4600 | 320-400 |
FCPI 44/660 | 44RIB. IDR. | 660 | 550 | 4800 | 320-400 |
SUPPORTO CON DOPPIO CUSCINETTO A SFERA SUPPORTO IN ACCIAIO CON DOPPIA PROTEZIONE IN GOMMA E ACCIAIO |