COLTIVATORI A MOLLE CON TELAIO A V
|
![]() |
![]() |
![]() |
Coltivatore “TILLER” a molle a 3 file |
Coltivatore “TILLER” a molle a 3 file |
![]() |
COLTIVATORI “TILLER” A MOLLE PORTATI CON ANCORE STAMPATE A “V” | SERIE CPSPV (SUPER PESANTE) | |||||
TIPO | HP | ANCORE | INTERASSE | LAVORO cm | PESO | |
Kg. | ||||||
LARGH. | PROF. | |||||
CPSPV/7 | 60 / 70 | 7 | 27 | 193 | 30-35 | 510 |
CPSPV/7S | 60 / 70 | 5+2 | 27 | 140+53 | 30-35 | 530 |
CPSPV/9 | 70 / 90 | 9 | 27 | 248 | 30-35 | 630 |
CPSPV/9S | 70 / 90 | 7+2 | 27 | 193+55 | 30-35 | 650 |
CPSPV/11 | 100 / 130 | 11 | 27 | 303 | 30-35 | 790 |
CPSPV/11S | 100 / 130 | 9+2 | 27 | 239+57 | 30-35 | 810 |
CPSPV/13S | 130 / 150 | 9+4 | 27 | 239+119 | 30-35 | 940-1.200 |
CPSPV/15S | 150 / 180 | 9+6 | 27 | 239+180 | 30-35 | 1480 |
CPSPV/17S | 180 / 220 | 11+6 | 27 | 292+182 | 30-35 | 1580 |
CPSPV/19S | 200/220/280 | 13+6 | 27 | 345+184 | 30-35 | 1760 |
SISTEMA SOLLEV. IDRAULICO CORPI LATERALI | ||||||
COPPIA DI RUOTE REGOLAZIONE DI PROFONDITA’ |