ARATRI IDROPNEUMATICI ENTRO E FUORI SOLCO MECCANICO - V2 |
|
|
SERIE AIEFS-B/25-30 LEGGERO | |||||
POTENZA | NUMERO | LAVORO CM | PESO | ||
TIPO | HP | CORPI | LARGH. | PROF. | Kg |
AIEFS-B25-30/2 | 40-60 | 2 | 60-70 | 25-30 | 450 |
AIEFS-B25-30/3 | 50-70 | 3 | 90-100 | 25-30 | 600 |
AIEFS-B25-30/3SI | 50-70 | 2+1 sist.idr | 90-100 | 25-30 | 650 |
AIEFS-B25-30/4 | 80-100 | 4 | 120-130 | 25-30 | 750 |
AIEFS-B25-30/4SI | 80-100 | 3+1 sist.idr. | 120-130 | 25-30 | 800 |
AIEFS-B25-30/5SI | 110-130 | 4+1 sist.idr. | 150-160 | 25-30 | 950 |
AIEFS-B25-30/6SI | 130-160 | 5+1 sist.idr. | 180-190 | 25-30 | 1100 |
CORPO AGGIUNTIVO | |||||
SERIE AIEFS-B/35 MEDIO - LEGGERO | |||||
POTENZA | NUMERO | LAVORO CM | PESO | ||
TIPO | HP | CORPI | LARGH. | PROF. | Kg |
AIEFS-B35/2 | 50-60 | 2 | 70-85 | 35 | 580 |
AIEFS-B35/3 | 65-90 | 3 | 115 | 35 | 680 |
AIEFS-B35/3SI | 65-90 | 2+1 sist.idr | 115 | 35 | 750 |
AIEFS-B35/4 | 110-130 | 4 | 155 | 35 | 900 |
AIEFS-B35/4SI | 110-130 | 3+1 sist.idr. | 155 | 35 | 950 |
AIEFS-B35/5SI | 130-180 | 4+1 sist.idr. | 190 | 35 | 1200 |
AIEFS-B35/6SI | 170-220 | 5+1 sist.idr. | 225 | 35 | 1370 |
CORPO AGGIUNTIVO | |||||
SERIE AIEFS-B/40 MEDIO | |||||
POTENZA | NUMERO | LAVORO CM | PESO | ||
TIPO | HP | CORPI | LARGH. | PROF. | Kg |
AIEFS-B40/2 | 70-80 | 2 | 80 | 40 | 650 |
AIEFS-B40/3 | 95-130 | 3 | 120 | 40 | 860 |
AIEFS-B40/3SI | 95-130 | 2+1 sist.idr. | 120 | 40 | 950 |
AIEFS-B40/4 | 130-160 | 4 | 160 | 40 | 1010 |
AIEFS-B40/4SI | 130-160 | 3+1 sist.idr. | 160 | 40 | 1100 |
AIEFS-B40/5SI | 160-200 | 4+1 sist.idr. | 200 | 40 | 1450 |
CORPO AGGIUNTIVO | |||||
SERIE AIEFS-B40 MEDIO - PESANTE | |||||
POTENZA | NUMERO | LAVORO CM | PESO | ||
TIPO | HP | CORPI | LARGH. | PROF. | Kg |
AIEFS-B45/2 | 95-110 | 2 | 90 | 45 | 765 |
AIEFS-B45/3 | 110-145 | 3 | 135 | 45 | 1050 |
AIEFS-B45/3SI | 110-145 | 2+1 sist.idr. | 135 | 45 | 1100 |
AIEFS-B45/4 | 140-180 | 4 | 180 | 45 | 1200 |
AIEFS-B45/4SI | 140-180 | 3+1 sist.idr. | 180 | 45 | 1300 |
AIEFS-B45/5SI | 190-220 | 4+1 sist.idr. | 225 | 45 | 1540 |
CORPO AGGIUNTIVO | |||||
SERIE AIEFS-B/50 PESANTE | |||||
POTENZA | NUMERO | LAVORO CM | PESO | ||
TIPO | HP | CORPI | LARGH. | PROF. | Kg |
AIEFS-B50/2 | 100-135 | 2 | 110 | 50 | 900 |
AIEFS-B50/3 | 140-190 | 3 | 160 | 50 | 1200 |
AIEFS-B50/3SI | 140-190 | 2+1 sist.idr. | 160 | 50 | 1350 |
AIEFS-B50/4 | 190-250 | 4 | 210 | 50 | 1450 |
AIEFS-B50/4SI | 190-250 | 3+1 sist.idr. | 210 | 50 | 1550 |
AIEFS-B50/5SI | 230-300 | 4+1 sist.idr. | 260 | 50 | 1800 |
CORPO AGGIUNTIVO | |||||
ACCESSORI ARATRI VERSIONE 2 | |||||
ATTACCO FUORISOLCO PER CINGOLATI | |||||
ATTACCO FUORI ED ENTROSOLCO IDRAULICO | |||||
DEFLETTORE COMPLETO DI VITI | SUPPORTO SCALPELLO CON COLTRO | ||||
A RICHIESTA PER I MODELLI B40 E' POSSIBILE MONTARE VERSOIO ELICOIDALE |